JAC HFC2048Z (самосвал повышенной проходимости)
| Изготовитель: | Sichuan JAC Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | HFC2048KPZ | Полная масса, кг: | 4495 |
| Двигатель: | YN38CRD1; YCD4F2L-130;… | Колесная база, мм: | 3000, 3200, 3365 |
| Мощность, кВт: | 95; 97; 70 | Шины: | 7.50-16 8PR, 7.50R16 … |
| Топливо: | дизельное топливо | Нагрузки по осям, кг: | 2230/2265 |
| Грузоподъемность, кг: | 530, 595 | Число осей: | 2 |
| Кузов, мм: | 3300/3570/3800/4150/4… | Число шин: | 6 |





