| Изготовитель: | Lixin Kaisheng Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | HFC3311P3K3H35S2V | Полная масса, кг: | 31000 |
| Двигатель: | YC6A290-50 | Колесная база, мм: | 1800+ |
| Мощность, кВт: | 213 | Шины: | 10.00R20, 11.00R20, 1… |
| Топливо: | дизельное топливо | Нагрузки по осям, кг: | 6500/6500/18000 |
| Грузоподъемность, кг: | 16035, 16100 | Число осей: | 4 |
| Кузов, мм: | 7000/6800 × 1200 × 23… | Число шин: | 12 |







