JAC HFC2048KPZ (шасси самосвала повышенной проходимости)
| Изготовитель: | Sichuan JAC Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
| Двигатель: | YN38CRD1; YCD4F2L-130;… | Нагрузки по осям, кг: | 2230/2265 |
| Мощность, кВт: | 95; 97; 70 | Число осей: | 2 |
| Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 6 |
| Полная масса, кг: | 4495 | Габариты, мм: | 5300/5430/5820/5965 ×… |
| Колесная база, мм: | 3000, 3200, 3365 | Снаряженная масса, кг: | 3130 |
| Шины: | 7.50-16 8PR, 7.50R16 … | Свес, мм: | 1105/1195, 1130/1100,… |


