| Изготовитель: | Inner Mongolia FAW Jiefang Yiyang Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | CA3310P1K2L5T4EA80 | Полная масса, кг: | 31000 |
| Двигатель: | CA6DF3-24E3; BF6M1013… | Колесная база, мм: | 1900+ |
| Мощность, кВт: | 188; 188; 203; 216; 2… | Шины: | 10.00-20 18PR, 10.00R… |
| Топливо: | дизельное топливо | Нагрузки по осям, кг: | 6500/6500/18000 |
| Грузоподъемность, кг: | 15810, 15875 | Число осей: | 4 |
| Кузов, мм: | 7500/7800/8000 × 1050… | Число шин: | 12 |


