CGC3310D4XDB
Китайский самосвал Dayun CGC3310D4XDB производства Chengdu Dayun Automobile Group Co., Ltd. (автомобильный завод в г. Чэнду, провинция Сычуань, Китай; производит самосвалы Dayun, Chuanlu, Chuanjiao); самосвал изготовлен на базе шасси CGC5310GJBD4XD. Мест в кабине 3, 2, грузоподъемность 16020, 16085 кг, снаряженная масса самосвала 14785 кг, экологический стандарт , дизельное топливо, двигатель WP10.336E40 / WP12.375E40 / WP12.400E40 / YC6MK350-40 / YC6MK385-40 / WP10.350E42 / WP10.336E41 / WP10.375E41 / WP10.375E42 / WP12.375E41 / WP12.400E41 / WP10.336E42 / WP10.336E43 / WP10.350E43, шины 11.00-20 16PR, 11.00-20 18PR, 11.00R20 16PR, 11.00R20 18PR, 12.00-20 16PR, 12.00-20 18PR, 12.00R20 16PR, кузов 6600/6800 × 1235 × 2300 мм, макс. скорость 80 км/час, колесная база 1800+3200+1350, 1800+3600+1350 мм, полная масса 31000 кг, установлена АБС.
Технические характеристики самосвала Dayun
Общая информация
Марка | Dayun |
Модель | CGC3310D4XDB |
Тип | Самосвал |
VIN | - LG6EDASH×××××××××
- LG6EDCSH×××××××××
- LG6EDBSH×××××××××
|
Изготовитель | Chengdu Dayun Automobile Group Co., Ltd. Подразделение Dayun Automobile Group. |
Страна изготовления | Китай |
Местонахождение производства | Чэнду, Провинция Сычуань, Китай. |
Шасси | CGC5310GJBD4XD |
Двигатель самосвала Dayun CGC3310D4XDB
№ | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя |
---|
1 | WP10.336E40 | 9726 куб.см | 247 кВт (336 л.с.) | Weichai Power Co., Ltd. |
2 | WP12.375E40 | 11596 куб.см | 276 кВт (376 л.с.) | Weichai Power Co., Ltd. |
3 | WP12.400E40 | 11596 куб.см | 294 кВт (400 л.с.) | Weichai Power Co., Ltd. |
4 | YC6MK350-40 | 10338 куб.см | 258 кВт (351 л.с.) | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
5 | YC6MK385-40 | 10338 куб.см | 285 кВт (388 л.с.) | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
6 | WP10.350E42 | 9726 куб.см | 257 кВт (350 л.с.) | Weichai Power Co., Ltd. |
7 | WP10.336E41 | 9726 куб.см | 247 кВт (336 л.с.) | Weichai Power Co., Ltd. |
8 | WP10.375E41 | 9726 куб.см | 276 кВт (376 л.с.) | Weichai Power Co., Ltd. |
9 | WP10.375E42 | 9726 куб.см | 276 кВт (376 л.с.) | Weichai Power Co., Ltd. |
10 | WP12.375E41 | 11596 куб.см | 276 кВт (376 л.с.) | Weichai Power Co., Ltd. |
11 | WP12.400E41 | 11596 куб.см | 294 кВт (400 л.с.) | Weichai Power Co., Ltd. |
12 | WP10.336E42 | 9726 куб.см | 247 кВт (336 л.с.) | Weichai Power Co., Ltd. |
13 | WP10.336E43 | 9726 куб.см | 247 кВт (336 л.с.) | Weichai Power Co., Ltd. |
14 | WP10.350E43 | 9726 куб.см | 257 кВт (350 л.с.) | Weichai Power Co., Ltd. |
Общие характеристики двигателя |
---|
Топливо | дизельное топливо |
Экологический стандарт | |
Размеры и масса самосвала Dayun CGC3310D4XDB
Размеры и весовые характеристики самосвала |
---|
Габаритные размеры самосвала |
---|
Габаритная длина, мм | 9420/9620/ |
Габаритная ширина, мм | 2500 |
Габаритная высота, мм | 3500/3600 |
Размеры кузова (грузового отсека) |
---|
Длина грузовой платформы, мм | 6600/6800 |
Ширина грузовой платформы, мм | 1235 |
Высота грузовой платформы, мм | 2300 |
Масса, нагрузки и грузоподъемность |
---|
Номинальная грузоподъемность, кг | 16020, 16085 |
Снаряженная масса самосвала, кг | 14785 |
Полная масса, кг | 31000 |
Коэффициент использования грузоподъемности (отношение загрузки к весу автомобиля) | 1.09 |
Распределение полной массы по осям, кг | 6500/6500/18000 (сдвоенный мост) |
База и колея |
---|
Колесная база, мм | 1800+3200+1350, 1800+3600+1350 |
Передняя колея, мм | 2020/2020 |
Задняя колея, мм | 1860/1860 |
Свес передний/задний, мм | 1430/1640, 1430/1840 |
Углы переднего и заднего свеса |
---|
Угол переднего свеса, град. | 24 |
Угол заднего свеса, град. | 22 |
Колеса и шины
Колеса и шины самосвала Dayun CGC3310D4XDB |
---|
Число осей | 4 |
Число шин | 12 |
Размерность шин | 11.00-20 16PR, 11.00-20 18PR, 11.00R20 16PR, 11.00R20 18PR, 12.00-20 16PR, 12.00-20 18PR, 12.00R20 16PR |
Прочие технические характеристики
Разные характеристики Dayun CGC3310D4XDB (самосвал) |
---|
Максимальная скорость | 80 |
АБС | имеется |
Число мест в кабине | 3, 2 |
Рулевое управление | рулевое колесо |
Листовые рессоры | слева 14 справа 13 / слева 14 справа 13 / 12, слева 12 справа 11 / слева 12 справа 11 / 12, 12 / 12 / 10, 8 / 8 / 10 |
Фотографии самосвала Dayun CGC3310D4XDB