
ZZ3128G17DB0
Китайский самосвал Homan ZZ3128G17DB0 производства Sinotruk Fujian Haixi Automobile Co., Ltd. (Haixi Auto) (производственное предприятие в г. Юнань, провинция Фуцзянь, Китай; производит самосвалы Homan); самосвал изготовлен на базе шасси ZZ1128G17DB0. Снаряженная масса самосвала 6790 кг, шины 9.00-20, 9.00R20, 10.00-20 16PR, 10.00R20 14PR, установлена АБС, двигатель YC6J160-42 / YC4E160-42 / YC4E140-42 / YC4D140-41 / YCD4D2L-140 / YN38CRD1 / YCD4F2L-115 / YC4E140-45 / YC4D130-45, мест в кабине 3, колесная база 3800, 3650, 3500, 3450 мм, экологический стандарт , кузов 4500/4200/4000/3950/3850 × 800 × 2300/2200 мм, грузоподъемность 4990 кг, полная масса 11975 кг, дизельное топливо, макс. скорость 90 км/час.
Технические характеристики самосвала Homan
Общая информация
| Марка | Homan |
| Модель | ZZ3128G17DB0 |
| Тип | Самосвал |
| VIN | - LEZAD1EC×××××××××
- LEZAD1EB×××××××××
|
| Изготовитель | Sinotruk Fujian Haixi Automobile Co., Ltd. (Haixi Auto) Подразделение CNHTC - China National Heavy Duty Truck Group Corporation (Sinotruk), Китайской Национальной Корпорации Тяжелой Грузовой Техники (Синотрак). |
| Страна изготовления | Китай |
| Местонахождение производства | Юнань, Провинция Фуцзянь, Китай. |
| Шасси | ZZ1128G17DB0 |
Двигатель самосвала Homan ZZ3128G17DB0
| № | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя |
|---|
| 1 | YC6J160-42 | 6500 куб.см | 118 кВт (161 л.с.) | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
| 2 | YC4E160-42 | 4260 куб.см | 118 кВт (161 л.с.) | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
| 3 | YC4E140-42 | 4260 куб.см | 103 кВт (141 л.с.) | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
| 4 | YC4D140-41 | 4200 куб.см | 103 кВт (141 л.с.) | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
| 5 | YCD4D2L-140 | 4156 куб.см | 105 кВт (143 л.с.) | Guangxi Yuchai Power Machinery Co., Ltd. |
| 6 | YN38CRD1 | 3760 куб.см | 95 кВт (130 л.с.) | Kunming Yunnei Power Co., Ltd. |
| 7 | YCD4F2L-115 | 3922 куб.см | 85 кВт (116 л.с.) | Guangxi Yuchai Power Machinery Co., Ltd. |
| 8 | YC4E140-45 | 4260 куб.см | 103 кВт (141 л.с.) | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
| 9 | YC4D130-45 | 4214 куб.см | 96 кВт (131 л.с.) | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
| Общие характеристики двигателя |
|---|
| Топливо | дизельное топливо |
| Экологический стандарт | |
Размеры и масса самосвала Homan ZZ3128G17DB0
| Размеры и весовые характеристики самосвала |
|---|
| Габаритные размеры самосвала |
|---|
| Габаритная длина, мм | 6800/6450/6350/5995 |
| Габаритная ширина, мм | 2495/2380 |
| Габаритная высота, мм | 2950 |
| Размеры кузова (грузового отсека) |
|---|
| Длина грузовой платформы, мм | 4500/4200/4000/3950/3850 |
| Ширина грузовой платформы, мм | 800 |
| Высота грузовой платформы, мм | 2300/2200 |
| Масса, нагрузки и грузоподъемность |
|---|
| Номинальная грузоподъемность, кг | 4990 |
| Снаряженная масса самосвала, кг | 6790 |
| Полная масса, кг | 11975 |
| Коэффициент использования грузоподъемности (отношение загрузки к весу автомобиля) | 0.76 |
| Распределение полной массы по осям, кг | 5050/6925 |
| База и колея |
|---|
| Колесная база, мм | 3800, 3650, 3500, 3450 |
| Передняя колея, мм | 1980, 1750 |
| Задняя колея, мм | 1860, 1725 |
| Свес передний/задний, мм | 1260/1740, 1260/1540, 1260/1590, 1260/1285 |
| Углы переднего/заднего свеса, град. | 26/19, 26/18 |
Колеса и шины
| Колеса и шины самосвала Homan ZZ3128G17DB0 |
|---|
| Число осей | 2 |
| Число шин | 6 |
| Размерность шин | 9.00-20, 9.00R20, 10.00-20 16PR, 10.00R20 14PR |
Прочие технические характеристики
| Разные характеристики Homan ZZ3128G17DB0 (самосвал) |
|---|
| Максимальная скорость | 90 |
| АБС | имеется |
| Число мест в кабине | 3 |
| Рулевое управление | рулевое колесо |
| Листовые рессоры | 9 / 11+8 |
Фотографии самосвала Homan ZZ3128G17DB0