| Изготовитель: | Chongqing Lifan Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | LF3250GJ | Нагрузки по осям, кг: | 7000/17990 |
| Двигатель: | YC6M280-20 / YC6A260-… | Число осей: | 3 |
| Мощность, кВт: | 206 / 191 / 191 | Габариты, мм: | 8330/8530/9020/9320 ×… |
| Кузов, мм: | 5800/6000/6200/6500 ×… | Снаряженная масса, кг: | 11875, 12250 |
| Полная масса, кг: | 24990 | Свес, мм: | 1300/1555, 1300/1755,… |
| Колесная база, мм: | 4125+ | Мест в кабине: | 3 |

























