Longjiang LJ4010D2 (низкоскоростной самосвал)
| Изготовитель: | Fujian Zhangzhou Sanlong Industrial Co., Ltd. (Китай) | ||
| Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 2 |
| Грузоподъемность, кг: | 1000 | Число шин: | 6 |
| Кузов, мм: | 3000/2750 × 600 × 190… | Габариты, мм: | 4900/4650 × 2000/1900… |
| Полная масса, кг: | 3365 | Снаряженная масса, кг: | 2170 |
| Колесная база, мм: | 2600, 2400 | Свес, мм: | 1200, 1150 |
| Шины: | 7.50-16 | Рессоры: | 9/11+ |

























