SAIC Hongyan CQ3314TTG466 (самосвал)
| Изготовитель: | SAIC Iveco Hongyan Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | CQ3314TTG466 | Полная масса, кг: | 31000 |
| Двигатель: | WP10.336; WP10.375; W… | Колесная база, мм: | 1800+ |
| Мощность, кВт: | 247; 276; 250; 280 | Шины: | 11.00-20 18PR, 12.00-… |
| Топливо: | дизельное топливо | Нагрузки по осям, кг: | 6500/6500/18000 |
| Грузоподъемность, кг: | 15870 | Число осей: | 4 |
| Кузов, мм: | 9500 × 900 × 2300 | Число шин: | 12 |

























