| Изготовитель: | Hubei Shenhe Automobile Modification (Group) Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | HFC3254K2R1F | Полная масса, кг: | 25000 |
| Двигатель: | D10.34-40; WP10.336E4… | Колесная база, мм: | 4100+ |
| Мощность, кВт: | 249; 247; 221; 259; 2… | Шины: | 11.00R20 18PR, 12.00R… |
| Топливо: | дизельное топливо | Нагрузки по осям, кг: | 7000/18000 |
| Грузоподъемность, кг: | 12960, 12895 | Число осей: | 3 |
| Кузов, мм: | 7200/7300 × 950 × 2300 | Число шин: | 10 |























