| Изготовитель: | Changzhi Qinghua Machinery Factory (Китай) | ||
| Шасси: | CQ3314STHG466 | Полная масса, кг: | 31000 |
| Двигатель: | WD615.95E; WD615.96E;… | Колесная база, мм: | 1800+ |
| Мощность, кВт: | 247; 276; 247; 276 | Шины: | 11.00-20, 12.00-20 |
| Топливо: | дизельное топливо | Нагрузки по осям, кг: | 6500/6500/18000 |
| Грузоподъемность, кг: | 15490 | Число осей: | 4 |
| Кузов, мм: | 8800 × 950 × 2300 | Число шин: | 12 |



