| Изготовитель: | Hubei Shenying Automobile (Group) Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | EQ1202WJ | Нагрузки по осям, кг: | 4655/4660/11185 |
| Двигатель: | EQB210-20 / C230-20 /… | Число осей: | 3 |
| Мощность, кВт: | 155 / 170 / 177 /… | Габариты, мм: | 11980 × 2490 × 3780 |
| Кузов, мм: | 9500 × 2300 × 1500/12… | Снаряженная масса, кг: | 10225 |
| Полная масса, кг: | 20500 | Свес, мм: | 1205/3475 |
| Колесная база, мм: | 1950+ | Мест в кабине: | 3 |

























