Изготовитель: | Changshu Huadong Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
Кузов, мм: | 3800 × 2180 × 700 | Скорость, км/ч: | 90 |
Полная масса, кг: | 9790 | ||
Габариты, мм: | 6890 × 2470 × 2520 | ||
Снаряженная масса, кг: | 5290 | ||
Свес, мм: | 1155/1685 | ||
Мест в кабине: | 3 |
Страница 861 из 864
Изготовитель: | Changshu Huadong Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
Кузов, мм: | 3800 × 2180 × 700 | Скорость, км/ч: | 90 |
Полная масса, кг: | 9790 | ||
Габариты, мм: | 6890 × 2470 × 2520 | ||
Снаряженная масса, кг: | 5290 | ||
Свес, мм: | 1155/1685 | ||
Мест в кабине: | 3 |
Изготовитель: | Mudanjiang Sentian Special Vehicle Modification Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | EQ1092FJ | Число осей: | 2 |
Двигатель: | EQ6100-1 | Габариты, мм: | 6630 × 2400 × 2500 |
Мощность, кВт: | 99 | Снаряженная масса, кг: | 4600 |
Кузов, мм: | 3300 × 2200 × 530 | Свес, мм: | 1064/1616 |
Полная масса, кг: | 9100 | Мест в кабине: | 2 |
Колесная база, мм: | 3950 | Скорость, км/ч: | 90 |
Изготовитель: | Huangshan Qifeng Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Кузов, мм: | 4500 × 2300 × 635 | Скорость, км/ч: | 85 |
Полная масса, кг: | 11500 | ||
Габариты, мм: | 7595 × 2500 × 2780 | ||
Снаряженная масса, кг: | 6500 | ||
Свес, мм: | 1155/1990 | ||
Мест в кабине: | 3 |
Изготовитель: | Sinotruk Taian Wuyue Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | EQ3092FJ | Колесная база, мм: | 3950 |
Двигатель: | EQ6100-1 | Число осей: | 2 |
Мощность, кВт: | 99 | Габариты, мм: | 6730 × 2494 × 2575 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 3 | Снаряженная масса, кг: | 4600 |
Кузов, мм: | 3900 × 2300 × 690 | Свес, мм: | 1065/1715 |
Полная масса, кг: | 9490 | Мест в кабине: | 3 |
Изготовитель: | Shandong Lufeng Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | EQ3218GJ | Число осей: | 3 |
Двигатель: | EQB210-20 | Габариты, мм: | 7695 × 2480 × 3180 |
Мощность, кВт: | 155 | Снаряженная масса, кг: | 10300 |
Кузов, мм: | 5200 × 2300 × 1070 | Свес, мм: | 1245/1650 |
Полная масса, кг: | 20800 | Мест в кабине: | 3 |
Колесная база, мм: | 3500+ | Скорость, км/ч: | 75 |
Изготовитель: | CIMC Vehicles (Shandong) Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | EQ3208GJ5 | Число осей: | 3 |
Двигатель: | EQB210-20 | Габариты, мм: | 7425 × 2495 × 3010 |
Мощность, кВт: | 155 | Снаряженная масса, кг: | 10380 |
Кузов, мм: | 4550 × 2300 × 1200 | Свес, мм: | 1245/1380 |
Полная масса, кг: | 20900 | Мест в кабине: | 3 |
Колесная база, мм: | 3500+ | Скорость, км/ч: | 80 |
FAW Fenghuang FXC3093 (самосвал)
Изготовитель: | FAW Car Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Factory (Китай) | ||
Шасси: | CA1093K2 | Число осей: | 2 |
Двигатель: | CA6DF2D-16 / CA6DE2-16… | Габариты, мм: | 6820 × 2370 × 2600 |
Мощность, кВт: | 117 / 117 / 117 /… | Снаряженная масса, кг: | 5120 |
Кузов, мм: | 3800 × 2160 × 700 | Свес, мм: | 1155/1615 |
Полная масса, кг: | 9765 | Мест в кабине: | 3 |
Колесная база, мм: | 4050 | Скорость, км/ч: | 90 |
Изготовитель: | Quzhou Huaxia Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | LZ3092G1T | Число осей: | 2 |
Двигатель: | CY6102BZLQ / YC4E160-… | Габариты, мм: | 6190 × 2450 × 2570 |
Мощность, кВт: | 120 / 118 | Снаряженная масса, кг: | 5180 |
Кузов, мм: | 4050 × 2260 × 650 | Свес, мм: | 1064/1896 |
Полная масса, кг: | 9680 | Мест в кабине: | 3 |
Колесная база, мм: | 3950 | Скорость, км/ч: | 80 |
FAW Fenghuang FXC3258 (самосвал)
Изготовитель: | FAW Car Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Factory (Китай) | ||
Шасси: | CA3258P1K2BT1 | Число осей: | 3 |
Двигатель: | CA6DF2-26 / CA6DF2-24… | Габариты, мм: | 7890 × 2485 × 3320 |
Мощность, кВт: | 192 / 177 / 177 | Снаряженная масса, кг: | 10800 |
Кузов, мм: | 5400 × 2300 × 1440 | Свес, мм: | 1240/1800 |
Полная масса, кг: | 24995 | Мест в кабине: | 3 |
Колесная база, мм: | 3500+ | Скорость, км/ч: | 92 |
Изготовитель: | Quzhou Huaxia Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | ZZ3242M2940 | Число осей: | 3 |
Двигатель: | WD615.62 / WD615.62 /… | Габариты, мм: | 7635 × 2496 × 3090 |
Мощность, кВт: | 196 / 196 / 213 /… | Снаряженная масса, кг: | 11725 |
Кузов, мм: | 5000 × 2200 × 1300 | Свес, мм: | 1576/1784 |
Полная масса, кг: | 23920 | Мест в кабине: | 3 |
Колесная база, мм: | 2925+ | Скорость, км/ч: | 73 |
Изготовитель: | Zhengzhou Hongda Automobile Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | EQ3102FJ | Число осей: | 2 |
Двигатель: | YC4E140-20 / CY6102BZ… | Габариты, мм: | 6630 × 2450 × 2580 |
Мощность, кВт: | 105 / 114 / 105 /… | Снаряженная масса, кг: | 5280 |
Кузов, мм: | 3850 × 2350 × 600 | Свес, мм: | 1640/1050 |
Полная масса, кг: | 9850 | Мест в кабине: | 3 |
Колесная база, мм: | 3950 | Скорость, км/ч: | 83 |
Изготовитель: | Shiyan Zhonglong Motors Limited Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | EQ1135F19DJ | Число осей: | 2 |
Двигатель: | YC6J180-20 / YC6J190-… | Габариты, мм: | 7858 × 2480 × 2960 |
Мощность, кВт: | 132 / 140 | Снаряженная масса, кг: | 6400 |
Кузов, мм: | 5000 × 2300 × 700 | Свес, мм: | 1065/2293 |
Полная масса, кг: | 13095 | Мест в кабине: | 3 |
Колесная база, мм: | 4500 | Скорость, км/ч: | 85 |
Изготовитель: | Sinotruk Taian Wuyue Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | ZZ1233K3841G | Число осей: | 3 |
Двигатель: | WD615.66 / WD615.61J | Габариты, мм: | 8520 × 2494 × 3200 |
Мощность, кВт: | 185 / 190 | Снаряженная масса, кг: | 10875 |
Кузов, мм: | 6000 × 2300 × 1100 | Свес, мм: | 1541/1929 |
Полная масса, кг: | 23490 | Мест в кабине: | 3 |
Колесная база, мм: | 3750+ | Скорость, км/ч: | 93 |
Изготовитель: | Sinotruk Taian Wuyue Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | EQ3208G19DJ | Число осей: | 3 |
Двигатель: | YC6J210-20 | Габариты, мм: | 7534 × 2494 × 3060 |
Мощность, кВт: | 155 | Снаряженная масса, кг: | 10045 |
Кузов, мм: | 4710 × 2300 × 1150 | Свес, мм: | 1245/1489 |
Полная масса, кг: | 20490 | Мест в кабине: | 3 |
Колесная база, мм: | 3500+ | Скорость, км/ч: | 80 |
Изготовитель: | Harbin Modern Sanitation Equipment Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | EQ3208G19DJ | Число осей: | 3 |
Двигатель: | YC6J210-20 | Габариты, мм: | 7680 × 2450 × 2980 |
Мощность, кВт: | 155 | Снаряженная масса, кг: | 9900 |
Кузов, мм: | 5300 × 2260 × 1000 | Свес, мм: | 1270/1610 |
Полная масса, кг: | 19880 | Мест в кабине: | 3 |
Колесная база, мм: | 3500+ | Скорость, км/ч: | 80 |
Изготовитель: | Jinan Garden Machinery Factory (Китай) | ||
Шасси: | ZZ1234FC68 | Число осей: | 3 |
Двигатель: | WD615.61J / WD615.66 | Габариты, мм: | 8380 × 2498 × 3270 |
Мощность, кВт: | 190 / 185 | Снаряженная масса, кг: | 11200 |
Кузов, мм: | 6000 × 2260 × 1000 | Свес, мм: | 1541/1789 |
Полная масса, кг: | 23400 | Мест в кабине: | 2 |
Колесная база, мм: | 3750+ | Скорость, км/ч: | 93 |
CHTC Chufeng HQG3241GD (самосвал)
Изготовитель: | Hubei Special Purpose Vehicle factory (Китай) | ||
Шасси: | EQ3242GJ | Число осей: | 3 |
Двигатель: | C260-20 / EQB210-20 /… | Габариты, мм: | 7710 × 2490 × 3250 |
Мощность, кВт: | 191 / 155 / 170 | Снаряженная масса, кг: | 10400 |
Кузов, мм: | 5150 × 2210 × 1500 | Свес, мм: | 1245/1665 |
Полная масса, кг: | 24990 | Мест в кабине: | 3 |
Колесная база, мм: | 3500+ | Скорость, км/ч: | 80 |
Изготовитель: | Sinotruk Taian Wuyue Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | BJ3208DLPJB | Число осей: | 3 |
Двигатель: | 6C230 | Габариты, мм: | 7685 × 2495 × 3150 |
Мощность, кВт: | 170 | Снаряженная масса, кг: | 9605 |
Кузов, мм: | 4700 × 2300 × 1100 | Свес, мм: | 1465/1420 |
Полная масса, кг: | 19800 | Мест в кабине: | 3 |
Колесная база, мм: | 3500+ | Скорость, км/ч: | 80 |
Изготовитель: | Changchun Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | ZZ1233K3841G | Число осей: | 3 |
Двигатель: | WD615.66 / WD615.61J | Габариты, мм: | 8335 × 2490 × 3400 |
Мощность, кВт: | 185 / 190 | Снаряженная масса, кг: | 10295 |
Кузов, мм: | 6000 × 2300 × 1160 | Свес, мм: | 1541/1744 |
Полная масса, кг: | 23490 | Мест в кабине: | 3 |
Колесная база, мм: | 3750+ | Скорость, км/ч: | 93 |
Changchun CCJ3208GJ (самосвал)
Изготовитель: | Changchun Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | EQ3208GJ5 | Число осей: | 3 |
Двигатель: | EQB210-20 | Габариты, мм: | 7712 × 2490 × 3400 |
Мощность, кВт: | 155 | Снаряженная масса, кг: | 9750 |
Кузов, мм: | 5300 × 2300 × 1200 | Свес, мм: | 1245/1667 |
Полная масса, кг: | 21945 | Мест в кабине: | 3 |
Колесная база, мм: | 3500+ | Скорость, км/ч: | 80 |